Risultati di GAIA SERVI
| CENTRO EQUESTRE NINFA - Nazionale A3 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/03/2015 | CATEGORIA B110 A TEMPO DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | ZIDANE W. | 0 | 0 | 60.9 |
| CENTRO EQUESTRE NINFA - AVVIAMENTO AL COMPLETO LIV. 3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 22/02/2015 | Avviamento al Completo livello III | 1 | ZIDANE W. | 70.80 | |||

