Risultati di ASIA BOGNANNI
| CENTRO RIABILITAZIONE EQUESTRE - C0* DI BENEFICENZA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/09/2015 | B90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | EASY DAY | 8 | 0 | 0 |
| LAGO 7 FONTANE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | EASY DAY | 4 | 0 | 0 |
| 19/04/2015 | B90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EASY DAY | 0 | 0 | 0 |
| C.I. SCUDERIA CASCINA S. GIORGIO - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/12/2014 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | EASY DAY | 4 | 0 | 0 |
| C.I. SCUDERIA CASCINA S. GIORGIO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2014 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EASY DAY | 0 | 0 | 0 |

