Risultati di RAFFAELLA TOMASINI
| SCUDERIA LEON D'ORO - A5*+brevetti+pony Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/10/2014 | CAT. C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | JACK JUMPER | 0 | 0 | 62.92 |
| 17/10/2014 | CAT. C120 A FASI CONS. | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 22 | JACK JUMPER | 4 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/10/2014 | C 125 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | JACK JUMPER | 0 | 0 | 66.24 |
| 11/10/2014 | C 120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | JACK JUMPER | 0 | 0 | 64.12 |
| 10/10/2014 | C 115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | JACK JUMPER | 4 | 0 | 66.59 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/08/2014 | C 115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 20 | JACK JUMPER | 0 | 0 | 71.32 |


