Risultati di GIULIA SODINI
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE-CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
28/10/2016 | Saggio delle Scuole Cat. 1 | 4 | CLINTUS ROCK | 53.20 | |||
28/10/2016 | Trofeo Allievi Debuttanti | 7 | CLINTUS ROCK | 26.70 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Invio, Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/07/2016 | CATEGORIA 1 SEZ. "A" | 4 | LUCY | 53.90 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - CCI1*-CCIP2*-CIC1*-CIC2* - CCI2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/07/2016 | Categoria 1 sez. A | 7 | LUCY | 65.40 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - Invito-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/05/2016 | CATEGORIA 1A | 5 | LUCY | 52.60 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - Invito-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/05/2016 | CATEGORIA 1A | 7 | LUCY | 70.60 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/11/2015 | Campionato Regionale Pony Under 13 | 8 | CHIARO DI LUNA | 64.40 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI + CATEGORIE AGGIUNTE Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/10/2015 | Campionato Italiano Pony Under 13 | 20 | CHIARO DI LUNA | 72.90 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/09/2015 | Categoria 1 sez. "A" | 7 | CHIARO DI LUNA | 56.10 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/07/2015 | CATEGORIA 1 SEZ. "A" | 3 | CHIARO DI LUNA | 49.50 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1-CIC2* NAZIONALE PONY BASE-CNP2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/07/2015 | Categoria 1 sez. "A" | 4 | CHIARO DI LUNA | 79.80 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/05/2015 | Categoria 1 sez. "A" | Rit. | CHIARO DI LUNA | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CCI2*-CIC3-CCI3* NAZ. PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/04/2015 | Pony Base | Elim. | CHIARO DI LUNA | 0.00 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3 CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/04/2015 | Categoria 1 sez. "A" | 18 | CHIARO DI LUNA | 64.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1*-CNC2*-PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/03/2015 | Pony Base | 6 | CHIARO DI LUNA | 61.70 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »