Risultati di FEDERICA SILEONI
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE-CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/10/2016 | Saggio delle Scuole | 20 | PEPPER | 54.60 | |||
| CONCORSO DRESSAGE PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 23/10/2016 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 1 | PEPPER | 320.00 | 76.190% |
| 23/10/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 1 | PEPPER | 358.50 | 74.688% |
| SCUDERIA LE TRE COSTE - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/10/2016 | B100 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | PEPPER | 8 | 0 | 0 |
| 20/10/2016 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | PEPPER | 4 | 0 | 63.24 |
| URBINO HORSES ssd arl - INVITO, 1, 2, 3, CNC1* Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/07/2016 | CATEGORIA 3- PROGETTO GIOVANI | 1 | PEPPER | 34.80 | |||
| 09/07/2016 | CATEGORIA 3 SEZ. A | 3 | PEPPER | 64.30 | |||
| CENTRO IPPICO LE TRE COSTE - CONCORSO PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 03/07/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 2 | PEPPER | 327.50 | 68.229% |
| 03/07/2016 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 3 | PEPPER | 287.50 | 68.452% |
| SCUDERIA LE TRE COSTE - CONCORSO PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/07/2016 | B110 A TEMPO | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 1 | PEPPER | 4 | 0 | 58.26 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CH REG ER Cat Invito, 1, 2, 3, CNC1* Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/06/2016 | CAT 3A NUMERI VERDI FONDO BIANCO | Elim. | LA SCALA DI SETA | 0.00 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - GESE CCE CAT.1.2.3 CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/05/2016 | CAT.3A *NUMERI VERDI SU FONDO BIANCO* | 12 | LA SCALA DI SETA | 71.00 | |||
| SCUDERIA LE TRE COSTE - CONCORSO PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/05/2016 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | LA SCALA DI SETA | 8 | 0 | 72.65 |
| 15/05/2016 | C115 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Elim. | LA SCALA DI SETA | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 16/04/2016 | CAT 2A - BREV | 3 | LA SCALA DI SETA | 62.70 | |||
| 16/04/2016 | PROGETTO GIOVANI CAT. 2 | 4 | LA SCALA DI SETA | 37.20 | |||
| CENTRO IPPICO VAL DELL'ISAURO ASD - CONCORSO DRESSAGE I.TAPP CMPIONATO REGIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 18/03/2016 | E310 CAMPIONATO SENIOR | E 310 ed. 2006 | 2006 | 1 | LA SCALA DI SETA | 285.00 | 67.857% |
| 18/03/2016 | E300 CAMPIONATO JUNIOR | E 300 ed. 2008 | 2008 | 1 | LA SCALA DI SETA | 284.50 | 67.738% |
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE- CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE-TROFEO NAZIONALE ALLIEVI DEBU Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/10/2015 | Saggio delle Scuola Cat. 2 | 17 | LA SCALA DI SETA | 50.10 | |||
| 29/10/2015 | Trofeo Italiano Allievi | 14 | LA SCALA DI SETA | 28.77 | |||
- « Precedente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Successivo »


