Risultati di FEDERICO SACCHETTI
DEL RAMPANTE SSD RL - PREMI SPECIALI PER PATENTE A - PATENTE BR - 1° GRADO 2° GRADO Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
08/09/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | SINGAPORE SLING | 23 | 0 | 0 |
08/09/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
08/09/2024 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | SHANNONDALE ELLIE | 8 | 0 | 0 |
08/09/2024 | C125A TEMPO Q. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | BELLSCROSS TYSON | 8 | 0 | 75.4 |
08/09/2024 | FINALE PREMIO SPECIALE 115/120 | Classifica finale | 20 | BELLSCROSS TYSON | 0 | 0 | 0 |
07/09/2024 | ADDESTRATIVA 4 ANNI 100/110 | Percorso Addestrativo | Partito | SINGAPORE SLING | Partito | 0 | 0 |
07/09/2024 | ADDESTRATIVA 4 ANNI 100/110 | Percorso Addestrativo | Partito | SHANNONDALE ELLIE | Partito | 0 | 0 |
07/09/2024 | C120 A FASI CONSECUTIVE Q (CHE CONTINUANO) | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | BELLSCROSS TYSON | 0/8 | 0 | 37.69 |
ASD LO SPERONE - OPEN - CAT. CN40 Welcome A, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2* - Fo Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/11/2023 | CATEGORIA CN1* | 8 | LARAV LORD TYSON | 47.90 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2023 | CCI4*L | 13 | GRC SHIRAZ | 48.90 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B,CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/09/2023 | CN2* | F.C. | GRC SHIRAZ | 48.90 | |||
30/09/2023 | CN2* | 2 | LARAV LORD TYSON | 37.30 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN8 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/09/2023 | CN1* | 2 | LARAV LORD TYSON | 36.30 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN80, CN100, CN1* - Coppa delle Regioni, Tappa Circuito Cavalli 4 e Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/06/2023 | CN100 | F.C. | ZENIOSU | 40.50 | |||
30/06/2023 | MASAF/FISE CAVALLI DI 4 ANNI | 13 | SANTA FE | 35.30 | |||
30/06/2023 | MASAF CAVALLI DI 4 ANNI | 12 | SANTA FE | 35.30 | |||
30/06/2023 | MASAF CAVALLI DI 4 ANNI PROGRESSIONE TECNICA | 1 | SANTA FE | 1.00 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/06/2023 | CAT. CN1* | 1 | LARAV LORD TYSON | 38.70 | |||
17/06/2023 | CAT CN80 | F.C. | ZENIOSU | 29.50 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/04/2023 | CCI2*-S | 8 | LARAV LORD TYSON | 34.50 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 12
- Successivo »