Risultati di Federico SACCHETTI
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1* - CNC2* - Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/09/2016 | CAT 3A - BREV/1G | 3 | PICASSO DEL QUADRIFOGLIO | 51.30 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - INVITO-1-2-3-CNC 1 *Open - Tappa Progetto Giovani - SO - Dressage Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/08/2016 | 2B - 1G/2G/2GQ | 1 | PICASSO DEL QUADRIFOGLIO | 55.60 | |||
| ASD LO SPERONE - Categorie Invito,1, 2, 3 - Tappa Progetto Giovani - DRESS+S.O. Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/07/2016 | cat. 2B - 1G/2G | 2 | PICASSO DEL QUADRIFOGLIO | 44.10 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - Tipo c SALTO + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/07/2016 | b 90 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| RIDING CLUB DI CASORATE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 03/07/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 5 | PICASSO DEL QUADRIFOGLIO | 432.50 | 60.100% |
| LE QUERCE ASD - 1-2-3-CNC1*-CNC1* OPEN - Campionati Regionali Lombardi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/06/2016 | CAMP REG JUNIORES (CAT 3) | 1 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 62.20 | |||
| 25/06/2016 | CAT 1B - 1G/2G | 3 | FUTURA | 66.70 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - CCI1*-CCIP2*-CIC1*-CIC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/05/2016 | CCI1* | 9 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 117.30 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 22/05/2016 | CAT 1B - 1G/2G | F.C. | FUTURA | 59.70 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - CNC1*- CNC2*- CNC3* categorie con montepremi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/04/2016 | CNC1* | 15 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 72.50 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1* - CIC1*- CIC2* - CCI2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/04/2016 | CCI1* | 14 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 67.90 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1*con montepremi - CNC2* con montepremi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 20/03/2016 | CNC1* | 13 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 90.90 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - TIPO C S.O. + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/03/2016 | C 115 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/02/2016 | b110 | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | ||||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/02/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 6 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 264.00 | 62.857% |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI + CATEGORIE AGGIUNTE Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 02/10/2015 | Categoria CIC 1* - Campionati Italiani Juniores | Elim. | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 0.00 | |||
| 02/10/2015 | Campionato Italiano Juniores | Elim. | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 0.00 | |||
| LE QUERCE ASD - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/09/2015 | CAMP. REG. JUNIOR (Cat 3) | 3 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 62.60 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - COMPLETO NAZIONALE CAT. 1 - 2 - 3 - CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/08/2015 | CNC1* | 2 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 59.00 | |||
| LE QUERCE ASD - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/06/2015 | CNC1* | 6 | FORTHVIEW APPRAISIQUE | 80.60 | |||
- « Precedente
- 1
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Successivo »

