Risultati di GRETA FALSARELLA
SPORTING CLUB PARADISO - COPPA ITALIA PARADRESSAGE + COPPA ITALIA Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
10/10/2015 | COPPA ITALIA - SENIORES - Sabato | M 100 ed. 2006 | 2006 | 6 | CANTANI | 571.50 | 63.500% |
EQUIPOLIS TIZIANA - SCUDERIA FG - CDN C TROFEO FVG EQUIPOLIS Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
04/10/2015 | D 2 PRIX ST. GEORGE | D 2 Prix St Georges / Team Test Young Riders rev. 2014 | 2014 | 2 | CANTANI | 439.50 | 57.829% |
CIRCOLO IPPICO PONTE ALTO - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
06/09/2015 | M200 | M 200 ed. 2006 | 2006 | 4 | CANTANI | 572.00 | 63.556% |
ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - CONC. NAZ. C + TROFEO FVG - EQUIPOLIS Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
26/07/2015 | M 110 | M110 ed. 2009 rev. 2015 FEI Regional Games Team Comp. Test | 2015 | 2 | CANTANI | 611.50 | 61.768% |
ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - CONC. NAZ. C + TROFEO FVG - EQUIPOLIS Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
25/07/2015 | M 100 | M 100 ed. 2006 | 2006 | 5 | CANTANI | 561.00 | 62.333% |
ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - COPPA ITALIA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
29/03/2015 | M200 | M 200 ed. 2006 | 2006 | 11 | CANTANI | 566.50 | 62.944% |
29/03/2015 | *** COPPA ITALIA SENIORES FINALE | M 200 ed. 2006 | 2006 | 7 | CANTANI | 0.00 | 125.277% |
28/03/2015 | M100 | M 100 ed. 2006 | 2006 | 16 | CANTANI | 561.00 | 62.333% |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
08/02/2015 | M 105 | M105 ed.2009 rev. 2015 FEI Regional Games Prel. Comp. Test | 2015 | 1 | CANTANI | 524.00 | 62.381% |
07/02/2015 | M 100 | M 100 ed. 2006 | 2006 | 2 | CANTANI | 557.50 | 61.944% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »