Risultati di LAURA MARIA PALLONE
S.I. ALESSANDRINA - TIPO B + GIMKANE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/06/2015 | CATEGORIA B 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ACCORAD | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/03/2015 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
22/03/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 37 | ACCORAD | 8 | 0 | 0 |
RIDING CLUB DI CASORATE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/03/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ACCORAD | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »