Risultati di LEONARDO LO FASO
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CIC3*- CIC2*- CIC1* - CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR - YOUNG RIDER - SENIOR Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
04/11/2016 | CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES | 11 | MILLENIUM MISSION | 64.30 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3-CNC1* - CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
14/10/2016 | CNC1* | 6 | MILLENIUM MISSION | 55.90 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - CCI1*-CCIP2*-CIC1*-CIC2* - CCI2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/07/2016 | CIC1* | 7 | MILLENIUM MISSION | 64.80 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1* - CIC1*- CIC2* - CCI2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/04/2016 | CCI1* | 18 | MILLENIUM MISSION | 88.20 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - Categorie Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi, CNC1* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2016 | CATEGORIA 3 SEZIONE A | 4 | MILLENIUM MISSION | 60.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/02/2016 | Categoria 3 sez. "A" | 18 | MILLENIUM MISSION | 75.50 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/11/2015 | Campionato Regionale Juniores | 1 | ROBELLA DEL FERRO | 58.00 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE- CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE-TROFEO NAZIONALE ALLIEVI DEBU Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/10/2015 | Saggio delle Scuola Cat. 2 | 4 | ROBELLA DEL FERRO | 42.40 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO - 1 - 2 - 3 - CNC1*- CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/10/2015 | Categoria 2 sez. "B" | 5 | ROBELLA DEL FERRO | 59.30 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI + CATEGORIE AGGIUNTE Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/10/2015 | Categoria CIC 1* - Campionati Italiani Juniores | 9 | MILLENIUM MISSION | 61.50 | |||
02/10/2015 | Campionato Italiano Juniores | 9 | MILLENIUM MISSION | 61.50 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1-CIC2* NAZIONALE PONY BASE-CNP2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/07/2015 | CIC1* | 12 | MILLENIUM MISSION | 82.40 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/05/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 9 | MILLENIUM MISSION | 58.50 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3 CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/04/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 12 | MILLENIUM MISSION | 67.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1*-CNC2*-PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/03/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 15 | MILLENIUM MISSION | 68.60 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »