Risultati di BEATRICE MASCIOLI
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SPORT Cat. 1, 2, 3, CNC1* con montepremi, CNC1* Open Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/02/2018 | CATEGORIA 3'B' RISERVATA 2° GRADO | 10 | SAHARA D'ISCLA Z | 54.20 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Saggio Nazionale delle Scuole - Trofeo Nazionale Allievi Debuttanti - Trofeo Naz Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/11/2017 | Categoria CNC 1* - Open | Elim. | SAHARA D'ISCLA Z | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CIC1* Ch Ita J - CCI1*- CIC2* Ch Ita YR- CCI2*-CIC3* CH Ita S - Tappa Circuito M Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 13/10/2017 | CAMPIONATO ITALIANO YOUNG RIDERS | Elim. | MAGUE | 0.00 | |||
| 12/10/2017 | CIC2* | Elim. | MAGUE | 0.00 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Inv.-1-2-3-CNC1* Ch Ita Ponies - Trofeo Nazionale Allievi Emergenti - Finale Pro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/09/2017 | CNC1* (CATEGORIA AGGIUNTA) | 15 | SAHARA D'ISCLA Z | 136.20 | |||
| CLUB IPPICO EXCALIBUR SSD A R.L. - Concorso C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/09/2017 | c120 a tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | MAGUE | 4 | 0 | 70.4 |
| 24/09/2017 | c130 mista qualificante | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 9 | SAHARA D'ISCLA Z | 12 | 0 | 80.21 |
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* - tappa Progetto Giovani circuito C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 16/09/2017 | CATEGORIA CNC 1* | 8 | SAHARA D'ISCLA Z | 54.10 | |||
| 16/09/2017 | CAMPIONATO REGIONALE YOUNG RIDERS/SENIORES 2017 | 7 | SAHARA D'ISCLA Z | 54.10 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Inv.-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Circuito C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/09/2017 | CAT.3B | 4 | SAHARA D'ISCLA Z | 46.70 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Tappa Progetto Giovani Circuito C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/08/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE B | 6 | SAHARA D'ISCLA Z | 65.70 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - CIC1*-CCI1*-CIC2* Campionato 7 anni di Completo Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/06/2017 | CIC1* | Elim. | SAHARA D'ISCLA Z | 0.00 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Inv.-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/06/2017 | CATEGORIA 3 'B' RISERVATA 2° GRADO | 3 | SAHARA D'ISCLA Z | 44.30 | |||
| CASALE SAN NICOLA - COPPA ITALIA PARA + COPPA ITALIA + CDN B** Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 21/05/2017 | E400 - TROFEO ALLIEVI/DILETTANTI | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | SAHARA D'ISCLA Z | 499.00 | 61.605% |
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CIC2**-CCI2** Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/05/2017 | CCI2* | 5 | MAGUE | 86.70 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CIC1*-CCI1*-CIC2*-CCI2*-CICO3*-CCI3* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/04/2017 | CIC1* | 19 | SAHARA D'ISCLA Z | 96.40 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/03/2017 | CATEGORIA 3 'B' RISERVATA 2° GRADO | 6 | SAHARA D'ISCLA Z | 73.10 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - 1-2-3-CNC1*-CNC1* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/03/2017 | CATEGORIA 2 'B' RISERVATA I°/2° GRADO | Rit. | SAHARA D'ISCLA Z | 0.00 | |||
| CASALE SAN NICOLA - 1^ Tappa Coppa lazio Premio Col. Lodovico Nava Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 26/02/2017 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 20 | SAHARA D'ISCLA Z | 276.50 | 57.604% |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CIC3*- CIC2*- CIC1* - CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR - YOUNG RIDER - SENIOR Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/11/2016 | CIC2* & CAMP IT YOUNG RIDERS | 11 | MAGUE | 77.30 | |||
- « Precedente
- 1
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- Successivo »


