Risultati di ISABELLA JONA
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/10/2014 | 6 ANNI | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 5 | DAVADOS VDL | 0/0 | 0 | 44.68 |
| 11/10/2014 | C 140 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | BEAUCHAMP | 4 | 0 | 73.8 |
| 11/10/2014 | C 120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 10/10/2014 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | DAVADOS VDL | 0/4 | 0 | 39.22 |
| 10/10/2014 | C 135 Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | BEAUCHAMP | 1 | 0 | 89.27 |
| 10/10/2014 | C 120 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||


