Risultati di DANIELA CIPRIANI
SPORTING CLUB PARADISO - A4* indoor-outdoor Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/02/2016 | B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GARDESANO F. QUEBELLA | 0 | 0 | 0 |
26/02/2016 | B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GARDESANO F. QUEBELLA | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/12/2015 | B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GARDESANO F. QUEBELLA | 0 | 0 | 0 |
12/12/2015 | B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GARDESANO F. QUEBELLA | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - A4* + III TAPPA BRENNER TOUR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/09/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »