Risultati di SOFIA DE ROS
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2016 | B 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DAGADOSS | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2016 | B 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 26 | DAGADOSS | 4 | 0 | 0 |
| RIDING CLUB DI CASORATE - TIPO C S.O. + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/03/2016 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DAGADOSS | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2015 | LP40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | QUAKER | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/03/2015 | LP40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | QUAKER | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/10/2014 | LP 40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | QUAKER | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


