Risultati di MARTINA BASSI
| EQUICONFOR VILLA FRANCESCA - Cocorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/01/2016 | B80 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEDORA DE MORES | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/2016 | B90 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 20 | FEDORA DE MORES | 4 | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - Trofeo Amatori B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/05/2015 | B 100 A TEMPO "TROFEO AMATORI" DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | FEDORA DE MORES | 0 | 0 | 70.38 |


