Risultati di GIULIA COLOMBO
LE QUERCE ASD - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
28/06/2015 | CAT 1A | 9 | SESAMO DE MONTERRA | 62.20 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
07/06/2015 | B 90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 35 | SESAMO DE MONTERRA | 4 | 0 | 0 |
RIDING CLUB DI CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/05/2015 | Cat 1A | 3 | SESAMO DE MONTERRA | 56.80 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/04/2015 | 1A | Elim. | SESAMO DE MONTERRA | 0.00 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »