Risultati di CHARLIE BARKER
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CSIO YR - CSIO Ch - CSIO J - CSIO P- CSIU25- CSI CH - CSI P Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/05/2026 | CSIOCH N.31 H.120 CH SPECIAL TWO PHASES | competition.class.code.abbr.222.2.3 | 1 | ACARNO B | 0/0 | 0 | 31.19 |
| 03/05/2026 | CSIOCH N.33 H.130 CHILDREN GRAND PRIX AGAINST THE CLOCK+JUMP OFF | competition.class.code.abbr.220.2.1. | 6 | SPECIAL SUMMER | 0/4 | 0 | 39.09 |
| 01/05/2026 | CSIOCH N. 14 H.120 CH IN TWO PHASES | competition.class.code.abbr.222.1.4. | 5 | SPECIAL SUMMER | 0/0 | 0 | 32.09 |
| 30/04/2026 | CSIOCH N.7 H.125 CH AGAINST THE CLOCK | competition.class.code.abbr.220.2.1. | 5 | SPECIAL SUMMER | 0 | 0 | 58.95 |
| 30/04/2026 | CSIOCH N.7 H.125 CH AGAINST THE CLOCK | competition.class.code.abbr.220.2.1. | 26 | ACARNO B | 0 | 0 | 65.63 |


