Risultati di LINDA TONOLI
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/05/2026 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SMART GREY MOONLIGHT | 0 | 0 | 0 |
| 30/05/2026 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SMART GREY MOONLIGHT | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LA CACCIA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2026 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SMART GREY MOONLIGHT | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2026 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SMART GREY MOONLIGHT | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SMART GREY MOONLIGHT | 0 | 0 | 0 |


