Risultati di OTTAVIA COSTATO
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - B2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2026 | L50 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | CATHEDINE LION BAR 96385 | 0 | 0 | 54.31 |
| 28/03/2026 | L50 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | CATHEDINE LION BAR 96385 | 0 | 0 | 63.84 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/02/2026 | L40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | TABITA MYSTIC MEG | 0 | 0 | 62 |


