Risultati di FEDERICA URBANO
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/02/2026 | L 50 FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | ARAN | 0/0 | 0 | 26.22 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2026 | L50 TEMPO DMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | ARAN | 4 | 0 | 58.01 |
| 31/01/2026 | L50 A FASI CONSECUTIVE SABATO | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | ARAN | 5/0 | 0 | 40.16 |

