Risultati di LEONARDO ALIMONTI
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - B0* OUTDOOR + CATEGORIE DI STILE QUALIFICANTI PASSAGGIO PATENTI Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/02/2026 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | KENYA | 4 | 0 | 66.7 |
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - CONCORSO PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 22/02/2026 | Ripresa Passaggio Patente - A Ludica a Brevetto | / | KENYA | 0.00 | 0.000% | ||
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2026 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | KENYA | 4 | 0 | 57.11 |
| 31/01/2026 | D80 CATEGORIA DI STILE DI BASE | competition.class.code.abbr.N | 2 | KENYA | 0 | 81.25 | 73.86 |
| 30/01/2026 | D80 CATEGORIA DI STILE DI BASE QUALIFICANTE | competition.class.code.abbr.N | 4 | KENYA | 0 | 73 | 66.36 |


