Risultati di EMMA CIALLELLA
| EQUIHOME - B2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/02/2026 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VEENSTRA'S ZILLA | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2026 | L40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MEADOW FORK LADY | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/12/2025 | L 40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | GRANTSTOWN LOLLYPOP | Elim. | 0 | 0 |
| 07/12/2025 | L 50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRANTSTOWN LOLLYPOP | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/11/2025 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PATTY PAN | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2025 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PATTY PAN | 0 | 0 | 0 |


