Risultati di VIOLA AVITABILE
| EQUIHOME - B2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/03/2026 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | CHIVIA | 0 | 0 | 66.24 |
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/10/2025 | CN60 | 12 | CHIVIA | 27.10 | |||


