Risultati di LUDOVICA ABRATE
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROGETTO SPORT - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/09/2025 | CATEGORIA LB80 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | Upsakee VDW Z | 0/0 | 0 | 40.77 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/09/2025 | L70 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | Upsakee VDW Z | 4/0 | 0 | 33.8 |
| 07/09/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | Upsakee VDW Z | 4/0 | 0 | 32.34 |
| 06/09/2025 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | Upsakee VDW Z | Elim. | 0 | 0 |
| 05/09/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | Upsakee VDW Z | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


