Risultati di Guido CECCONI
TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (CC Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
04/04/2025 | CCI2*S | 12 | CASIRAZOU GENEVE | 41.10 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/03/2025 | CN2* | 2 | CASIRAZOU GENEVE | 32.70 | |||
22/03/2025 | CN90 GIOVANI CAVALLI | 1 | BALLYGRIFFIN BOUNCE BACK | 32.90 | |||
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/03/2025 | B 100 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
15/03/2025 | c 120 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | CASIRAZOU GENEVE | 4 | 0 | 56.78 |
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/03/2025 | CN2* | 10 | CASIRAZOU GENEVE | 51.00 | |||
01/03/2025 | CN80 GIOV CAV 4/5/6 ANNI | 6 | BALLYGRIFFIN BOUNCE BACK | 41.40 | |||
SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - A3* ?22,000,00 indoor/outdoor super premio per il vincitore del GP della Domenica Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/02/2025 | CATEGORIA C 120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | CASIRAZOU GENEVE | 0/4 | 0 | 25.06 |
C.E. AL.CLE. - A3* BEN ARRIVATO 2025 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/01/2025 | C 120 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | CASIRAZOU GENEVE | 0/4 | 0 | 23.61 |
25/01/2025 | C 120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | CASIRAZOU GENEVE | 4 | 0 | 65.53 |
24/01/2025 | C 115 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 15 | CASIRAZOU GENEVE | 4 | 0 | 56.07 |
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CN40, CN60, CN80,CN90,CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Formula multidisci Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/11/2024 | CN90 | 2 | MONARTS RENOIR | 36.10 | |||
16/11/2024 | CN1* | 2 | CASIRAZOU GENEVE | 35.60 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIP1-S, CCIP2*S - CH ITA Senior, Young Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/10/2024 | CCI1* INTRO & CRITERIUM JUNIOR ASSOLUTO | 8 | CASIRAZOU GENEVE | 34.80 | |||
CENTRO IPPICO IL GLICINE - TIPO B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/10/2024 | B110 MISTA A BARRAGE | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | F.C. | ||||
20/10/2024 | C115 A TEMPO Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | CASIRAZOU GENEVE | 4 | 0 | 74.37 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L - CH ITA Pony Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/06/2024 | CCI1* | 5 | CASIRAZOU GENEVE | 38.70 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, Circuito FISE/MASAF di C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/05/2024 | CN1* PS GENTLEMAN | 1 | CASIRAZOU GENEVE | 36.40 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tapp Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
06/04/2024 | CN1* PS GENTLEMAN | 4 | CASIRAZOU GENEVE | 44.90 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/03/2024 | CN100 PS LIV 2 GENTLEMAN | 2 | CASIRAZOU GENEVE | 32.30 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »