Risultati di ANDREA SCIBETTA PRESTIGIACOMO
| HORSING CLUB - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/11/2025 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | STELLA | 4 | 0 | 0 |
| 02/11/2025 | L60 FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | STELLA | 0/0 | 0 | 24.99 |
| 01/11/2025 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | STELLA | Elim. | 0 | 0 |
| 01/11/2025 | L60 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | STELLA | 0 | 0 | 48.88 |
| ASDE VILLAPENSABENE - CONCORSO DI SVILUPPO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/06/2025 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STELLA | 0 | 0 | 0 |


