Risultati di MARIA VITTORIA REMEDIA
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/11/2025 | L 50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2025 | L 50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B2* - (B2__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/05/2025 | CATEGORIA L50 PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2025 | CATEGORIA L50 PRECISIONE - SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ORCHID'S ORYAN | 0 | 0 | 0 |


