Risultati di PIETRO MAJOLINO
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Pro Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/05/2021 | CN2* | 2 | COSMO LA RIVIERA | 38.60 | |||
| 29/05/2021 | CATEGORIA CN1* SEZ. 'B" | 2 | CORNFLAKE ROYAL | 31.50 | |||
| 29/05/2021 | CATEGORIA CN1* SEZ. 'B" | 5 | SPRING BLOSSOM | 51.50 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/05/2021 | CCI4*L | 6 | VITA LOUISE DH Z | 64.60 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/04/2021 | CCI3*-S | Rit. | COSMO LA RIVIERA | 0.00 | |||
| 23/04/2021 | CCI1* Intro | Rit. | SPRING BLOSSOM | 0.00 | |||
| 22/04/2021 | CCI3*-L | Elim. | VITA LOUISE DH Z | 0.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A,A/B,INVITO,1,2,CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/04/2021 | CN 1* G2 | 1 | CORNFLAKE ROYAL | 37.50 | |||
| 11/04/2021 | CN 1* G2 | 2 | MISSES JONES | 39.80 | |||
| 11/04/2021 | CAT. 2 G1-G2 | 2 | SUMMER BREATH | 38.70 | |||
| 11/04/2021 | CAT. 2 GIOVANI CAV | 3 | BAY EMOTION | 35.70 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Invito,1,2,CN1*,CN2* - recupero 20/21 marzo Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/03/2021 | CN2* | 5 | COSMO LA RIVIERA | 39.90 | |||
| 27/03/2021 | CN1* B - 2G | 3 | CORNFLAKE ROYAL | 33.80 | |||
| 27/03/2021 | CN1* B - 2G | 1 | SPRING BLOSSOM | 22.80 | |||
| 27/03/2021 | CN1* B - 2G | Elim. | MISSES JONES | 0.00 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ.A*** Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/02/2021 | CAT.6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 1 | VICKY | 0/0 | 0 | 43.96 |
| 07/02/2021 | CAT.6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | ||||
| 07/02/2021 | CAT.C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | LIFROC DEIANIRA | 4 | 0 | 65.23 |
| 06/02/2021 | CAT.6 ANNI A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | VICKY | 0/8 | 0 | 32.47 |
| 06/02/2021 | CAT.6 ANNI A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- 45
- Successivo »


