Risultati di PIETRO MAJOLINO
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - Cat. CCI*1 Intro, CCI2*L, CCI2*S,CCI3*L, CCI3*S, CCI4*L, CCI4*S - Cr Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/11/2022 | CCI2*- L | 7 | BAY EMOTION | 39.10 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/10/2022 | 6 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | FEARENDILE DE MEARA | Partito | 0 | 0 |
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/09/2022 | CCI2*-L E CAMP IT 7 ANNI | 5 | FEARENDILE DE MEARA | 38.60 | |||
23/09/2022 | CCI2*-S E CAMP IT 6 ANNI | 2 | BAY EMOTION | 28.90 | |||
23/09/2022 | CCI3*-S | 6 | VITA LOUISE DH Z | 37.60 | |||
23/09/2022 | CAMP IT 7 ANNI FISE | 2 | FEARENDILE DE MEARA | 38.60 | |||
23/09/2022 | CAMP IT 6 ANNI FISE | 1 | BAY EMOTION | 28.90 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CN1* + Cat 1-2 + Invito Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/08/2022 | CCI 3* SHORT Nero / Black | 2 | FEARENDILE DE MEARA | 47.50 | |||
27/08/2022 | CCI 2* SHORT Arancio / Orange | 2 | BAY EMOTION | 50.80 | |||
27/08/2022 | CAT 1 GIOVANI CAVALLI - Giallo | 1 | IDILIO DEIANIRA | 46.40 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/06/2022 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 6 | NICKE DEIANIRA | 4 | 0 | 64.13 |
19/06/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ICARO DEIANIRA | 0 | 0 | 0 |
18/06/2022 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ICARO DEIANIRA | 0 | 0 | 0 |
18/06/2022 | 6 ANNI A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | NICKE DEIANIRA | 4 | 0 | 0 |
17/06/2022 | ADD.VA 4 ANNI A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ICARO DEIANIRA | Partito | 0 | 0 |
17/06/2022 | ADD.VA 6 ANNI A125 | Percorso Addestrativo | Partito | NICKE DEIANIRA | Partito | 0 | 0 |
A.S.D. SPORTING LE POIANE - CCI2*- S + CCI1* + Cat Nazionali + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/06/2022 | CCI2*-S | 6 | BAY EMOTION | 98.30 | |||
11/06/2022 | CCI2*-S | 2 | FEARENDILE DE MEARA | 47.90 | |||
11/06/2022 | CAT 1GC | 1 | IDILIO DEIANIRA | 56.40 | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ.A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/05/2022 | CAT.6 ANNI A BARRAGE | n. 6 - Cat. a barrage - Tab. A | 4 | NICKE DEIANIRA | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- 41
- Successivo »