Risultati di MARIA MARTINA D'AURIA
| EQUIEFFE SRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/02/2026 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | CALLONA GREENFIELD | 0 | 0 | 68.71 |
| EQUIEFFE SRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/12/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CALLONA GREENFIELD | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CALLONA GREENFIELD | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/10/2025 | CAT. L70 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | CALLONA GREENFIELD | 0/0 | 0 | 29.8 |


