Risultati di SERENA CATALANO
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/09/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOSCA DELL'ACQUACANDIDA | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOSCA DELL'ACQUACANDIDA | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/07/2025 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | TOSCA DELL'ACQUACANDIDA | 8 | 0 | 0 |
| HORSE CLUB TERRA JONICA - A2* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/05/2025 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOSCA DELL'ACQUACANDIDA | 0 | 0 | 0 |


