Risultati di BEATRICE RITA MANFREDA
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2026 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | DIAMANTE | 0 | 0 | 75.45 |
| 18/04/2026 | L70 A FASI SPECIALE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | DIAMANTE | 4/0 | 0 | 27.9 |
| 17/04/2026 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | DIAMANTE | 0 | 0 | 55.68 |
| EQUIEFFE SRL - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/11/2025 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | ESCUDO DEL PAINE | 4 | 0 | 0 |
| 01/11/2025 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ESCUDO DEL PAINE | Elim | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ESCUDO DEL PAINE | 0 | 0 | 0 |
| CLUB IPPICO MONZESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - PROMOZIONALE - (PROM) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2025 | L60 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | UPTA | Elim. | 0 | 0 |


