Risultati di MATILDE LANZA
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2026 | CAT L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | AUBURN GREY LAD | 4 | 0 | 0 |
| 31/01/2026 | CAT L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | AUBURN GREY LAD | 4 | 0 | 0 |
| HORSE BRIDGE CLUB - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/05/2025 | L20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AUBURN GREY LAD | 0 | 0 | 0 |
| IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - PROMOZIONALE - (PROM) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/04/2025 | CATEGORIA BARRIERE A TERRA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AUBURN GREY LAD | 0 | 0 | 0 |


