Risultati di RACHELE GRASSI
| C.E. IL CASALE - I TAPPA TROFEO MULTIDISCIPLINARE VENETO 2026 Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 22/03/2026 | E60 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 6 | PUCK 201121412 | 28.00 | 70.000% |
| C.E. IL CASALE - I TAPPA TROFEO MULTIDISCIPLINARE VENETO 2026 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/03/2026 | L40 | competition.class.code.abbr.N | Elim. | KILTORMER DUN III | Elim. | 0 | 0 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B0* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/08/2025 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWIST | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2025 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWIST | 0 | 0 | 0 |
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/03/2025 | L40 - DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWIST | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2025 | L40 - SAB | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWIST | 0 | 0 | 0 |


