Risultati di SEBASTIANO SECH
| CENTRO EQUESTRE VENETO - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/05/2026 | L40 | competition.class.code.abbr.N | 2 | MERLINO | 0 | 86.5 | 78.64 |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - CONCORSO PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 30/05/2026 | ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 3 | MERLINO | 29.00 | 72.500% |
| C.E. IL CASALE - I TAPPA TROFEO MULTIDISCIPLINARE VENETO 2026 Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 22/03/2026 | ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 2 | MERLINO | 30.80 | 77.000% |
| C.E. IL CASALE - I TAPPA TROFEO MULTIDISCIPLINARE VENETO 2026 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/03/2026 | L40 | competition.class.code.abbr.N | 18 | MERLINO | 0 | 69 | 62.73 |
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2025 | L40 - SAB | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GALATINA | 0 | 0 | 0 |


