Risultati di EBRU YLDIRIM
| IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - A1* - (A1__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/05/2025 | L 70 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | CRISTOPHER CLYDE | Elim. | 0 | 0 |
| 16/05/2025 | L 60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CRISTOPHER CLYDE | Elim. | 0 | 0 |
| 16/05/2025 | L 70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | CRISTOPHER CLYDE | 15 | 0 | 109.03 |
| A.S.D. GRIFONDORO - A2* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/04/2025 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CRISTOPHER CLYDE | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2025 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CRISTOPHER CLYDE | 0 | 0 | 0 |
| IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - A1* - (A1__) - PROGETTO SPORT - (PRSR) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/03/2025 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CRISTOPHER CLYDE | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CRISTOPHER CLYDE | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | CRISTOPHER CLYDE | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

