Risultati di ADELAIDE DE CHIARA
| A.S.D. GRIFONDORO - A1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/01/2026 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WASKO - Q | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2026 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | WASKO - Q | 4 | 0 | 0 |
| 16/01/2026 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | WASKO - Q | 6 | 0 | 95.38 |
| IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - A2* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/07/2025 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | WASKO - Q | 4 | 0 | 0 |
| 04/07/2025 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WASKO - Q | 0 | 0 | 0 |
| IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - A1* - (A1__) - PROGETTO SPORT - (PRSR) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAGISTER | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAGISTER | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2025 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAGISTER | 0 | 0 | 0 |


