Risultati di LIVIA SORRENTI
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/06/2025 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | EDIN. 'S | Elim. | 0 | 0 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/02/2025 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EDIN. 'S | 0 | 0 | 0 |


