Risultati di BIANCA RIOVANTO
| CENTRO EQUESTRE VENETO - Categorie Nazionali - Progetto Sport Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/10/2025 | CN40 A/B PONY | 11 | TARZAN | 21.30 | |||
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/06/2025 | L70 - DOM PONY ULTIMI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | LAWENDA | Elim. | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* - (B1__) - PROGETTO SPORT - (PRSR) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/06/2025 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAWENDA | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/05/2025 | L70 DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | LAWENDA | Elim. | 0 | 0 |
| 18/05/2025 | L60 DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | LAWENDA | 13 | 0 | 106.56 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/04/2025 | L50 - DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAWENDA | 0 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/02/2025 | L40 - DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAWENDA | 0 | 0 | 0 |


