Risultati di ALESSANDRO LUMINA
| LAGO 7 FONTANE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/05/2015 | B90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 03/05/2015 | B100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| LAGO 7 FONTANE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2015 | C120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | CUNIQUE-DRUM 'U' VH JUXSCHOT | 4 | 0 | 75.69 |
| C.I. SCUDERIA CASCINA S. GIORGIO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/10/2014 | C115 | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 9 | DAKIANNIE | 14 | 0 | 106.93 |
| 05/10/2014 | C120 | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 5 | CUNIQUE-DRUM 'U' VH JUXSCHOT | 0 | 0 | 95.16 |


