Risultati di RACHELE GAVAZZI
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/05/2025 | L 60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SELVAGGIA | 0 | 0 | 0 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/03/2025 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SELVAGGIA | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - NAZIONALE A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/03/2025 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | SELVAGGIA | 4 | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B2* CASSIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/01/2025 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SELVAGGIA | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

