Risultati di RACHELE CESARINI
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - A3* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/09/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 33 | ANNIBALE DI GORELLO | 8 | 0 | 76.76 |
| 12/09/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNIBALE DI GORELLO | 0 | 0 | 0 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - A3* - PROGETTO SPORT + 3^ tappa di selezione Campionati Europei Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/05/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNIBALE DI GORELLO | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNIBALE DI GORELLO | 0 | 0 | 0 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/11/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNIBALE DI GORELLO | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2024 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNIBALE DI GORELLO | 0 | 0 | 0 |


