Risultati di GIANMARCO FERRETTI
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | QUENTIN DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
| 01/02/2018 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | QUARNAGO DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
| 01/02/2018 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | RUBENS DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - BENVENUTO 2018 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/01/2018 | A110 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | BELTASOR | Partito | 0 | 0 |
| 27/01/2018 | A100 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | UNICO DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
| 27/01/2018 | A100 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 27/01/2018 | A110 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 27/01/2018 | A120 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 26/01/2018 | A100 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | UNICO DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
| 26/01/2018 | A100 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 26/01/2018 | A110 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | BELTASOR | Partito | 0 | 0 |
| 26/01/2018 | A120 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 26/01/2018 | A130 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | QUARNAGO DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
| 25/01/2018 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | QUARNAGO DI SANTA MARTA | Partito | 0 | 0 |
| 25/01/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | VALENTINA | Partito | 0 | 0 |
| 25/01/2018 | A110 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 25/01/2018 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | NOCCIOLINA ALLEGRA | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - NAZIONALE A5* INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/01/2018 | CAT. C130 A FASI CONS QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 27 | NOCCIOLINA DI SANTA MARTA | 8 | 0 | 54.26 |
| 21/01/2018 | CAT. C130 A FASI CONS QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | PRIAMO DI SANTA MARTA | 0/4 | 0 | 22.41 |
| 21/01/2018 | CAT. C135 A TEMPO QUALIFICANTE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | CARASINO | 4 | 0 | 63.28 |
- « Precedente
- 1
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- 100
- Successivo »


