Risultati di EUGENIA RUSSO
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/11/2025 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | LANDPRINTZ | 0 | 0 | 60.41 |
| 15/11/2025 | L70 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | LANDPRINTZ | 0 | 0 | 44.43 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/03/2025 | L40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JORIS | 0 | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/11/2024 | L40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CASH FLOW | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/10/2024 | l40 precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CASH FLOW | 0 | 0 | 0 |


