Risultati di ANDREAS TEICKNER
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/09/2024 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
29/09/2024 | B105 A TEMPO | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
29/09/2024 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
28/09/2024 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | TALITHA STAR | Partito | 0 | 0 |
28/09/2024 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
28/09/2024 | C115 A FASI CONSECUTIVE *controllo passaporti in c.prova* | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »