Risultati di GREGORIO PEZZOLI
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2025 | L70 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | CAYENNE DE LA PREE | 0/0 | 0 | 35.35 |
| 18/10/2025 | L60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | CAYENNE DE LA PREE | 4 | 0 | 48.2 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/10/2025 | L60 a FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | CAYENNE DE LA PREE | 0/0 | 0 | 43.59 |
| 04/10/2025 | L60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | CAYENNE DE LA PREE | 0 | 0 | 70.53 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/09/2025 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAYENNE DE LA PREE | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2025 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAYENNE DE LA PREE | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LA CACCIA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/09/2024 | L50 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | MARRENK'S ANUBY | Elim. | 0 | 0 |


