Risultati di AURORA DE SIMONI
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100, CN1*, CN1* OPEN - Camp Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/09/2024 | CNP40 AB CRIT PULCINI (MAX 12 ANNI) | 7 | CARRABROWNE LINDA | 7.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/08/2024 | CNP40 WELC. A/B (PONY) | 2 | CARRABROWNE LINDA | 10.20 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/07/2024 | CNP40 WELCOME AB | 1 | CARRABROWNE LINDA | 13.50 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/07/2024 | CNP40 WELCOME A/B | 5 | CARRABROWNE LINDA | 24.10 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


