Risultati di CAMILLA BUZZI
| EQUIEFFE SRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2026 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | Lakota | 0 | 0 | 0 |
| EQUIEFFE SRL - CONCORSO PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 28/03/2026 | E60 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 7 | Lakota | 27.40 | 68.500% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/10/2025 | CAT L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BAMBI | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2025 | CAT L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BAMBI | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/11/2024 | CAT L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BAMBI | 0 | 0 | 0 |
| IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - B0*+ dressage promozionale Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/09/2024 | CATEGORIA L 40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SANDER | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/06/2024 | CAT. L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | RAINBOW (PR4741) | 6 | 0 | 62.12 |


