Risultati di CLARA CASAGRANDE
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/10/2025 | LB80 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 34 | CAYAM DE GECE | 4 | 0 | 69.61 |
| 11/10/2025 | LB80 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | CAYAM DE GECE | 0 | 0 | 85.3 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/11/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | GERINE HOEVE'S DIAMOND | Elim. | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/10/2024 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GERINE HOEVE'S DIAMOND | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2024 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GERINE HOEVE'S DIAMOND | 0 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/06/2024 | L50 DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GERINE HOEVE'S DIAMOND | 0 | 0 | 0 |
| 15/06/2024 | L50 SAB | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | GERINE HOEVE'S DIAMOND | 4 | 0 | 0 |


