Risultati di SOFIA MARZULLO
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2025 | L 60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | ROYAL VALOREM | Elim. | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/05/2025 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | XENA | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/03/2025 | L50 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | XENA | 4 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/05/2024 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MARY | Elim. | 0 | 0 |


